Plus de 1 636 vins entre 2 et 18 euros et moins de 30 euros pour les champagnes ont été dégustés par des jurés amateurs et passionnés, encadrés par les experts Bettane+Desseauve. Pour les résultats des meilleures cuvées Prix Plaisir 2022, c’est par ici…
Petit rappel, le Prix Plaisir, c’est quoi ?
Derrière l’idée du Prix Plaisir, il y a Michel Bettane, Thierry Desseauve et surtout des consommateurs, les vrai(e)s, celles et ceux qui achètent du vin régulièrement. Ce concours fait parler d’une seule voix indépendante le choix de l’amateur et l’avis de l’expert. Le but : débusquer des cuvées plaisir au bon prix. Les jurés ont donc dégusté en toute impartialité, tout est dégusté à l’aveugle, les seuls éléments connus du jury sont la gamme de prix et la région d’origine, plus de 2 000 cuvées issues de toute la France.
Des pépites de toutes les appellations
Comme chaque année, les amateurs et nos experts ont été bluffés de découvrir des cuvées de très grande qualité. 547 médailles, d’or, d’argent et de bronze sont venus récompenser des vins et des champagnes qui méritent d’être découverts par les consommateurs soucieux de déguster des vins au rapport qualité-prix juste.
Pour permettre aux amateurs de les repérer, les bouteilles des vins médaillés afficheront un autocollant indiquant la couleur de leur récompense. Parmi les talentueux lauréats, 126 médailles d’or, 195 médailles d’argent et 226 de bronze. Les médailles sont référencées sur la liste de la DGCCRF (ministère de l’Économie et des Finances) et, en cette qualité, peuvent figurer sur l’étiquetage des vins.
Nous sommes donc fiers de vous présenter ces vins, dont la médaille vient mettre en valeur le travail de talentueux vignerons, parfois très peu connus, et qui méritent vraiment de le devenir. Attention, pépites !
Les résultats
Alsace | Prix | ||||
Alsace | Allimant-Laugner | Riesling | Blanc | 2020 | 9.2 |
Alsace | Bott Frères | Riesling Réserve Personnelle | Blanc | 2019 | 12 |
Alsace | Domaine Marzolf Lucien | Muscat | Blanc | 2019 | 6.2 |
Alsace | Domaine Pierre et Frédéric Becht | Riesling Christine | Blanc | 2017 | 10.8 |
Alsace | La Cave du Vieil Armand | Alsace pinot blanc | Blanc | 2021 | 6.1 |
Vin de France | Domaine Les Fumées Blanches | Les fumées blanches | Blanc | 2021 | 8 |
Beaujolais | |||||
Fleurie | Domaine du Mont Verrier | Fleurie - La Tonne | Rouge | 2020 | 14.5 |
Vin de France | Domaines Piron | Le coq léon | Rouge | 2020 | 7.5 |
Vin de France | Maison Jean Loron | Jean gamay noir | Rouge | 2020 | 7 |
Bordeaux | |||||
Atlantique | Castel Frères Blanquefort | L'Oceade merlot rose | Rosé | 2021 | 6.5 |
Moulis | Château Biston-Brillette | Château Biston-Brillette | Rouge | 2019 | 18 |
Pessac-Léognan | Château Brown | Le Colombier de Brown | Rouge | 2019 | 18 |
Médoc | Château Croix de Mai | Château Croix de Mai | Rouge | 2019 | 12 |
Fronsac | Château de Carles | Château de Carles | Rouge | 2019 | 17 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Château Grand Mazerolles | Rouge | 2021 | 7 | |
Lalande de Pomerol | Château Grand Ormeau | Cuvée Chevalier | Rouge | 2018 | 15.1 |
Saint-Émilion | Château Haut Cadet | Château Haut Cadet | Rouge | 2018 | 17 |
Côtes de Bourg | Château La Croix de Bel Air | Les graves rouges | Rouge | 2019 | 12 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Château Lagarde | Excellence | Rouge | 2019 | 12 |
Bordeaux | Château Larose-Perganson | Château Larose Perganson | Rouge | 2019 | 16.9 |
Bordeaux | Château Le Pin Beausoleil | Petit Soleil | Rouge | 2018 | 8 |
Fronsac | Château Magondeau | Beausite | Rouge | 2018 | 15.3 |
Bordeaux | Château Marjosse | Château Marjosse | Blanc | 2021 | 9 |
Bordeaux clairet | Château Penin | Clairet | Rosé | 2021 | 7.58 |
Bordeaux Supérieur | Château Pierrail | Château Pierrail | Rouge | 2018 | 12 |
Saint-Émilion grand cru | Château Piganeau | Château Piganeau | Rouge | 2019 | 17.5 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Vignerons de Tutiac | L'Ironda | Rouge | 2020 | 8.9 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Vignerons de Tutiac | Tout - Adichats | Blanc | 2020 | 10 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Vignerons de Tutiac | Tout - Anqui | Rouge | 2020 | 10 |
Bourgogne | |||||
Chablis premier cru | Domaine Laurent et Céline Notton | Chablis 1er cru vaugiraut | Blanc | 2020 | 14.5 |
Crémant de Bourgogne | Domaine Pansiot | Crémant | Blanc | 9 | |
Santenay | Domaine Ponsard-Chevalier | Les Charmes | Rouge | 2019 | 18 |
Crémant de Bourgogne | Maison Louis Picamelot | Les terroirs blanc | Blanc | 2019 | 10.3 |
Mâcon-La Roche-Vineuse | Sylvaine et Alain Normand | Mâcon la Roche Vineuse | Blanc | 2020 | 10 |
Mâcon-Solutré-Pouilly | Sylvaine et Alain Normand | Mâcon Solutré | Blanc | 2020 | 18 |
Pouilly-Fuissé | Vignerons des Terres Secrètes | Blanc | 2020 | 18 | |
Champagne | |||||
Champagne | Champagne Benoit Gaullet | Hôtel de l'Arquebuse | Blanc | 24.5 | |
Champagne | Champagne Gilbert Leseurre | Brut nature | Blanc | 25 | |
Champagne | Champagne Hervé Dubois | Brut réserve | Blanc | 20 | |
Champagne | Champagne Jean-Bernard Bourgeois | Brut prestige | Blanc | 18.9 | |
Champagne | Champagne l'Esprit de Chapuy | Terroir | Blanc | 20 | |
Champagne | Champagne Maletrez Frédéric | Réserve | Blanc | 18.1 | |
Champagne | Champagne Paul Charpentier | Prestige | Blanc | 2012 | 23 |
Champagne | Champagne Petitjean-Pienne | Brut nature | Blanc | 19 | |
Champagne | Champagne Philippe Fourrier | Réserve | Blanc | NM | 16.2 |
Champagne | Champagne Serge Pierlot | Cuvée 517 Blanc de blancs | Blanc | 30 | |
Champagne | Champagne Serge Pierlot | Prestige Grand Millésime 2008 | Blanc | 2008 | 30 |
Champagne | Champagne Th. Petit | Cuvée prestige millésime 2008 extra-brut grand cru | Blanc | 2008 | 30 |
Champagne | Champagne Yves Couvreur | Tradition | Blanc | 19.1 | |
Champagne | Edouard Brun | Blanc de blancs premier cru | Blanc | 29.5 | |
Corse | |||||
Ile de Beauté | Terra Vecchia | Igp blanc | Blanc | 2021 | 5.5 |
Ile de Beauté | Terra Vecchia | Niellucciu rouge | Rouge | 2021 | 5.5 |
Languedoc | |||||
Coteaux de Béziers | Alma Cersius | Gardian | Rosé | 2021 | 6.5 |
Oc | Anne de Joyeuse | French défilé | Rosé | 2021 | 7.9 |
Coteaux du Languedoc - Terrasses du Larzac | Calmel & Joseph | Les Crus - l'Art du Vers | Rouge | 2020 | 17 |
Oc | Castel Frères Béziers | Les Accords Roche Mazet Chardonnay Viognier | Rosé | 2021 | 3.5 |
Oc | Cave Coopérative Les Costières de Pomérols | Muscat sec | Blanc | 2021 | 5 |
Saint-Chinian Roquebrun | Cave de Roquebrun | Les Fiefs d'Aupenac | Rouge | 2019 | 14.5 |
Corbières | Château de Caraguilhes | Lionel Faivre | Rouge | 2021 | 8.9 |
Faugères | Château de Ciffre | Château de Ciffre Terroirs d'Altitude | Rouge | 2020 | 13.5 |
Oc | Château des Crès Ricards | Esprit des Crès Ricards - Marsanne Roussanne | Blanc | 2021 | 6.9 |
La Clape | Château Rouquette-Sur-Mer | L'esprit terroir | Rouge | 2020 | 9.5 |
Minervois | Château Villegly | La Matte | Rouge | 2020 | 9.9 |
Languedoc | Domaine de Nizas | Le clos | Rouge | 2019 | 13 |
Coteaux d'Ensérune | Domaine de Soustres | Les grenaches - gris de gris | Rosé | 2021 | 8 |
Languedoc-Grés de Montpellier | Domaine du Silène | Mas des peyrals | Rouge | 2020 | 9.9 |
Saint-Guilhem Le Désert | Domaine Les Grandes Costes | Canaille le blanc | Blanc | 2020 | 8.95 |
Oc | Domaine Trilles | Le val héritage pinot | Rouge | 2021 | 4.8 |
Languedoc | Domaines Paul Mas | Paul Mas réserve languedoc blanc | Blanc | 2020 | 8.45 |
Languedoc | Domaines Paul Mas | Paul Mas réserve languedoc rouge | Rouge | 2020 | 8.45 |
Terrasses du Larzac | Gérard Bertrand | Château la Sauvageonne Pica Broca | Rouge | 2020 | 9.9 |
Oc | Jean-Claude Mas | Mon grenache | Rouge | 2020 | 9.5 |
Languedoc | Jeff Carrel | Les darons | Rouge | 2020 | 8.8 |
Coteaux du Languedoc | Les Caizergues | Les magnarelles | Rouge | 2019 | 8.5 |
Côtes de Thau | Les Grands Chais de France | Exhib rosé | Rosé | 2021 | 8 |
Oc | Les Jamelles | Pinot gris | Blanc | 2021 | 7.85 |
Corbières | Uccoar | Château Ribaute | Rouge | 2021 | 5.85 |
Provence | |||||
Côtes de Provence | Barrère & Capdevielle | Origami Provence | Rosé | 2020 | 14 |
Coteaux d'Aix-en-Provence | Berli | Berli | Blanc | 2021 | 9 |
Côtes de Provence | Castel Frères Pierrefeu | Masfleurey | Rosé | 2021 | 5.5 |
Côtes de Provence Sainte-Victoire | Château Coussin | Château Coussin | Rosé | 2021 | 13.9 |
Côtes de Provence | Château du Rouet | Esterelle | Rosé | 2021 | 8.4 |
Côtes de Provence | Château Lauzade | Château Lauzade rosé | Rosé | 2021 | 12 |
Var | Château Maïme | Instant | Rosé | 2021 | 7 |
Côtes de Provence | Clos Réal | Nangirac | Rouge | 2017 | 18 |
Bandol | Domaine de Frégate | Domaine de Frégate | Rouge | 2018 | 16 |
Bandol | Domaine de Frégate | Domaine de Frégate | Rosé | 2021 | 14 |
Côtes de Provence | Domaine de l'Heure Bleur | Bleu de minuit | Rosé | 2021 | 11.5 |
Côtes de Provence | Domaine du Carrubier | Cuvée de Clara | Rosé | 2021 | 12.5 |
Côtes de Provence | Les Maîtres Vignerons de Gonfaron | Les montauds | Rosé | 2021 | 7.8 |
Roussillon | |||||
Côtes du Roussillon-Villages | Domaine la Différence | La racine carrée | Rouge | 2020 | 17 |
Côtes du Roussillon-Villages | Les Vignerons de Trémoine | Moura Lympany | Rouge | 2019 | 9 |
Rivesaltes | Les Vignerons des Côtes d'Agly | Château Montner Ambré | Ambré | 11 | |
Collioure | Terres des Templiers | Les 12 legons | Rouge | 2017 | 9 |
Sud-Ouest | |||||
Pacherenc du Vic Bilh Sec | Château Montus - Château Bouscassé | Le blanc d'Alain Brumont | Blanc | 2020 | 11 |
Côtes de Gascogne | Domaine Chiroulet | Temps des fleurs | Rosé | 2021 | 7.6 |
Côtes de Gascogne | Domaine de Pellehaut | Harmonie | Rosé | 2021 | 5.75 |
Marcillac | Le Vallon | Les crestes | Rouge | 2020 | 8.6 |
Bergerac | Vignoble des Verdots | Clos des verdots | Blanc | 2019 | 10 |
Vallée de la Loire | |||||
Saumur Mousseux | Bouvet Ladubay | Bouvet Brut de Loire | Blanc | 9 | |
Muscadet Sèvre-et-Maine | Domaine Basse-Ville | Les Barboires | Blanc | 2018 | 9.4 |
Montlouis-sur-Loire | Domaine de La Taille Aux Loups | Remus | Blanc | 2020 | 18 |
Menetou-Salon | Domaine du Grand Brussy | La Charnivolle | Blanc | 2021 | 12 |
Chinon | Domaine Jean-Maurice Raffault | Les Galuches | Rouge | 2020 | 8.5 |
Touraine | Domaine Lionel Gosseaume | Les marcottes | Rouge | 2020 | 7.6 |
Côtes d'Auvergne | Vignobles Saint-Verny | Gamay/pinot rosé | Rosé | 2021 | 8.9 |
Vin de France | Vincent Denis | Coulées douces en terres mêlées | Rosé | 2020 | 13 |
Vallée du Rhône | |||||
Luberon | Amédée Vignobles | L'Aiguebrun - Pont de la Coquille | Rouge | 2019 | 4.2 |
Luberon | Castel Frères Saint Priest | Les Barrabans | Blanc | 2021 | 6.5 |
Crozes-Hermitage | Cave de Tain | Bio | Rouge | 2020 | 18 |
Collines rhodaniennes | Cave de Tain | Première note | Rosé | 2021 | 5.4 |
Collines rhodaniennes | Cave de Tain | Première note | Blanc | 2021 | 5.5 |
Luberon | Château de Clapier | Soprano | Rouge | 2018 | 13.4 |
Côtes du Rhône | Château La Nerthe | Les Cassagnes de la Nerthe | Blanc | 2020 | 16 |
Côtes du Rhône | Château La Nerthe | Les Cassagnes de la Nerthe | Rouge | 2020 | 16 |
Lirac | Château Saint Roch | Lirac confidentielle | Blanc | 2020 | 17.95 |
Côtes du Rhône-Villages Massif d'Uchaux | Château Saint-Estève d'Uchaux | Vieilles vignes | Rouge | 2017 | 18 |
Cairanne | Domaine Brusset | Vieilles vignes | Rouge | 2020 | 15 |
Rasteau | Domaine du Trapadis | Les Adrès | Rouge | 2018 | 18 |
Côtes du Rhône-Villages Plan de Dieu | Domaine les Aphillanthes | Les galets | Rouge | 2020 | 12.5 |
Côtes du Rhône-Villages Plan de Dieu | Domaine les Aphillanthes | Vieilles vignes | Rouge | 2016 | 16 |
Ventoux | Domaine Souleyrol | Agapè | Rosé | 2020 | 12 |
Crozes-Hermitage | Domaines Paul Jaboulet Aîné | Mule noire | Rouge | 2020 | 17.5 |
Vin de France | Famille Perrin | La Vieille Ferme sparkling blanc | Blanc | 8.5 | |
Côtes du Rhône-Villages Visan | Rhonéa | Le clocher | Rouge | 2020 | 5.4 |
Italie | |||||
Prosecco | Riccadonna | Riccadonna prosecco rose millesimato | Rosé | 2020 | 7.9 |
Alsace | Prix | ||||
Alsace grand cru | Allimant-Laugner | Gewurztraminer grand cru | Blanc | 2019 | 17.5 |
Alsace | Domaine Justin Boxler | Croisée des chemins pinot noir | Rouge | 2020 | 18 |
Alsace | Domaine Pierre et Frédéric Becht | Lieu-dit Stierkopf | Blanc | 2019 | 8.6 |
Alsace grand cru | Domaine René Fleck et Fille | Pinot gris grand cru goldert | Blanc | 2019 | 13 |
Crémant d'Alsace | Domaine Viticole de la Ville de Colmar | 1895 chardonnay | Blanc | 16.5 | |
Alsace grand cru | La Cave du Vieil Armand | Grand cru spiegel gewurztraminer | Blanc | 2020 | 15 |
Autre | |||||
Vin de France | Jeff Carrel | Villa des anges red blend réserve | Rouge | 2020 | 8.8 |
Beaujolais | |||||
Beaujolais-Villages | Château de Champ-Renard | Le vin de ma mémé, simplement nature | Rouge | 2020 | 12.8 |
Brouilly | Château de La Terrière | Brouilly tradition | Rouge | 2020 | 13 |
Moulin-à-Vent | Domaine du Mont Verrier | Moulin à vent | Rouge | 2020 | 14.5 |
Bordeaux | |||||
Bordeaux | Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet | Blanc | 2021 | 7.5 |
Bordeaux | Castel Frères Blanquefort | Les Barricailleurs | Blanc | 2021 | 9 |
Bordeaux | Castel Frères Blanquefort | Maison Castel | Rosé | 2021 | 8 |
Haut-Médoc | Château Belle-Vue | Château Belle-Vue | Rouge | 2018 | 18 |
Bordeaux Supérieur | Château Bolaire | Château Bolaire | Rouge | 2011 | 10.5 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Château Bourdieu | Rouge | 2021 | 7.5 | |
Cadillac Côtes de Bordeaux | Château Carignan | Château Carignan | Rouge | 2019 | 10 |
Bordeaux | Château des Tourelles | Château des Tourelles | Rouge | 2017 | 10 |
Bordeaux | Château Fontis | Fontis | Rouge | 2019 | 15 |
Bordeaux | Château Joinin | Château Joinin | Rouge | 2020 | 7.5 |
Bordeaux Supérieur | Château La Bure | Château la Bure | Rouge | 2020 | 13.5 |
Bordeaux | Château Larose-Perganson | L'inattendu | Rouge | 2019 | 12.9 |
Graves de Vayres | Château Lesparre | Château Lesparre | Rouge | 2018 | 7 |
Atlantique | Château Maison Noble Saint-Martin | Launay sans soufre | Rouge | 2020 | 8 |
Bordeaux | Château Noaillac | Château Noaillac | Rouge | 2018 | 12 |
Blaye Côtes de Bordeaux | Château Noël Les Charmes | Rouge | 2020 | 7 | |
Francs Côtes de Bordeaux | Château Puygueraud | Château Lauriol | Rouge | 2018 | 9 |
Haut-Médoc | Château Rauzan-Gassies | Château Bel Orme Tronquoy-de-Lalande | Rouge | 2018 | 15 |
Haut-Médoc | Château Rauzan-Gassies | L'orme de Rauzan-Gassies | Rouge | 2017 | 15 |
Bordeaux | Château Suduiraut | Blanc sec de Suduiraut | Blanc | 2020 | 15 |
Bordeaux | Château Tour la Cadie | Le petit verdot | Rouge | 2020 | 8.3 |
Bordeaux | Château Tourteau Chollet | C'est pas g..! | Rouge | 2019 | 15 |
Graves | Château Tourteau Chollet | Le Pin | Blanc | 2020 | 14.5 |
Bordeaux | Domaine Fleur Chazal | Au petit chazal | Rouge | 2020 | 7.5 |
Bordeaux | Domaines Bouteiller | Château Lachesnaye | Rouge | 2016 | 12 |
Castillon Côtes de Bordeaux | François Thienpont | La violette du manoir | Rouge | 2017 | 17 |
Blaye | Kressman | Kressmann monopole | Blanc | 2021 | 7.5 |
Bordeaux rosé | Vignerons de Tutiac | L'Ironda | Rosé | 2021 | 7.9 |
Cadillac | Vignobles Gonfrier | Château Cayla | Rouge | 2019 | 6.9 |
Montagne-Saint-Émilion | Vignobles Laydis | Château Roc de Calon | Rouge | 2019 | 13 |
Bourgogne | |||||
Mâcon-Serrières | Château de la Greffière | La croix | Rouge | 2020 | 14.5 |
Bourgogne aligoté | Domaine Clotilde Davenne | Bourgogne aligoté vieilles vignes | Blanc | 2020 | 12.9 |
Bourgogne | Les Vignerons de Mancey | Bourgogne blanc - Domaine Dupré | Blanc | 2021 | 8.5 |
Crémant de Bourgogne | Maison Louis Bouillot | Perle d'Ivoire | Blanc | 9.5 | |
Bourgogne | Maison Stéphane Brocard | Bourgogne Chardonnay Closerie des Alisiers | Blanc | 2021 | 7.5 |
Mâcon-Villages | Maison Stéphane Brocard | Mâcon villages Val Lamartinien | Blanc | 2021 | 7.5 |
Bourgogne | Vignerons de Buxy | Bourgogne côte chalonnaise rouge | Rouge | 2019 | 9.4 |
Mâcon-Milly-Lamartine | Vignerons des Terres Secrètes | Château des moines | Rouge | 2020 | 9.1 |
Champagne | |||||
Champagne | Champagne de Saint-Gall | Le tradition premier cru | Blanc | 30 | |
Champagne | Champagne Driant-Valentin | Blanc de meuniers | Blanc | 23 | |
Champagne | Champagne Esterlin | Blanc de blancs Éclat | Blanc | 29 | |
Champagne | Champagne Esterlin | Rosé éclat | Rosé | 28 | |
Champagne | Champagne Etienne Oudart | Référence | Blanc | 27 | |
Champagne | Champagne Gabriel-Pagin Fils | Carte d'or premier cru | Blanc | 18.6 | |
Champagne | Champagne Gérin | Blanc de blancs | Blanc | 24 | |
Champagne | Champagne H. David Heucq | 100% chardonnay | Blanc | 19.3 | |
Champagne | Champagne Henri Billiot | Cuvée Réserve | Blanc | 22 | |
Champagne | Champagne Jean Vesselle | Brut prestige | Blanc | 28 | |
Champagne | Champagne Maletrez Frédéric | Rosé | Rosé | 20.3 | |
Champagne | Champagne Marie Tassin | Contrastes | Blanc | 2016 | 26.7 |
Champagne | Champagne Marie-Liesse Boquet | Brut | Blanc | NM | 14.5 |
Champagne | Champagne Paul Charpentier | Paul Charpentier | Blanc | NM | 19.5 |
Champagne | Champagne Paul Dangin et Fils | Carte noire | Blanc | 17.2 | |
Champagne | Champagne Philippe Fourrier | Prestige | Blanc | 19 | |
Champagne | Champagne Pierre Moncuit | Rosé grand cru | Rosé | 25 | |
Champagne | Champagne Prestige des Sacres / Ch. de l'auche | Champagne de l'Auche - Brut sélection | Blanc | 23.4 | |
Champagne | Champagne Sanger | Tango paradoxe | Rosé | 30 | |
Champagne | Champagne Sourdet-Diot | Tradition | Blanc | 19 | |
Champagne | Champagne Th. Petit | Blanc de noirs extra-brut grand cru | Blanc | 21 | |
Champagne | Champagne V. Testulat | Cuvée de prestige premier cru | Blanc | 23 | |
Champagne | Champagne Veuve Olivier et Fils | Perle de saignee | Rosé | 20.5 | |
Champagne | Edouard Brun | Réserve premier cru | Blanc | 28 | |
Champagne | Yannick Prévoteau | La perle des treilles | Blanc | 26 | |
Corse | |||||
Ile de Beauté | Terra Vecchia | A natura / A paesana | Rosé | 2021 | 6.5 |
Ile de Beauté | Terra Vecchia | Muscat | Blanc | 2021 | 5.5 |
Ile de Beauté | Terra Vecchia | Sciaccarellu | Rosé | 2021 | 5.5 |
Languedoc | |||||
Minervois | Abbotts et Delaunay | A tire d'aile | Rouge | 2019 | 12 |
Oc | Alma Cersius | Baron du Capiscol Viognier | Blanc | 2021 | 4.8 |
Limoux | Anne de Joyeuse | Château de Brasse | Blanc | 2019 | 17.9 |
Languedoc | Calmel & Joseph | Ams tram gram - Les Rébus Rouge | Rouge | 2020 | 12 |
Oc | Calmel & Joseph | Ams tram gram - Quartier Libre | Blanc | 2021 | 12 |
Oc | Castel Frères Béziers | Maison Castel Grande Réserve Pinot Noir Rosé | Rosé | 2021 | 5.95 |
Oc | Castel Frères Béziers | Maison Castel Grande Réserve Pinot Noir Rouge | Rouge | 2020 | 5.95 |
Oc | Castel Frères Béziers | Roche Mazet Cabernet-Sauvignon Rouge | Rouge | 2021 | 2.7 |
Oc | Castel Frères Béziers | Roche Mazet Sauvignon | Blanc | 2021 | 2.7 |
Oc | Castel Frères Blanquefort | L'Odalet Chardonnay | Blanc | 2021 | 4.9 |
Côtes de Thau | Cave Coopérative Les Costières de Pomérols | Gemme | Blanc | 2021 | 5 |
Côtes de Thau | Cave Coopérative Les Costières de Pomérols | Moelleux blanc | Blanc | 2021 | 5 |
Corbières | Château Capendu | La Comelle | Rouge | 2020 | 9.9 |
Corbières | Château de Caraguilhes | Lionel Faivre | Rouge | 2020 | 12 |
Minervois-La-Livinière | Château de Fauzan | Aldene | Rouge | 2017 | 11 |
Oc | Château de l'Engarran | Lionne rouge | Rouge | 2019 | 9.8 |
Oc | Château des Crès Ricards | Alexaume | Rouge | 2020 | 8.15 |
Corbières | Château du Vieux Parc | L'air de rien | Rouge | 2019 | 6.9 |
Corbières | Château Pech-Latt | Grand vin | Rouge | 2020 | 12 |
Vallée du Torgan | Domaine Bertrand-Berge | Le Méconnu Blanc | Blanc | 2021 | 9 |
Terrasses du Larzac | Domaine Coulet | Tour de baulx | Rouge | 2020 | 12 |
Cévennes | Domaine de Berguerolles | Le clos blanc | Blanc | 2020 | 13.4 |
Oc | Domaine de la Jasse | Réserve d'excellence de la Jasse | Rouge | 2019 | 13 |
Sable-de-Camargue | Domaine de Montcalm | Cuvée prestige | Rosé | 2021 | 6.9 |
Coteaux d'Ensérune | Domaine de Soustres | Les grenaches - grenache noir | Rouge | 2021 | 9 |
Saint-Chinian | Domaine des Païssels | Le banel | Rouge | 2020 | 8 |
Oc | Domaine du Grand Chemin | Incroyable | Rosé | 2021 | 10.6 |
Languedoc-Grés de Montpellier | Domaine du Silène | Mas du silène | Rouge | 2020 | 10.7 |
Minervois | Domaine Les Combes Cachées | Les hauts de Siran | Rouge | 2020 | 12 |
Oc | Domaines Paul Mas | Paul Mas 1892 rosé | Rosé | 2021 | 8.45 |
Picpoul de Pinet | Flores - Les Vignerons de Florensac | Picpoul soleil | Blanc | 2021 | 6 |
Minervois-La-Livinière | Gérard Bertrand | Domaine des Garennes | Rouge | 2020 | 7.28 |
Clairette du Languedoc | Gérard Bertrand | Génélis | Blanc | 2020 | 6.9 |
Oc | Jean-Claude Mas | La rivière | Rouge | 2021 | 4.5 |
Fitou | Les Grands Chais de France | Jean de sisa | Rouge | 2020 | 7 |
Corbières | Les Terroirs du Vertige | Fraîcheur rosé | Rosé | 2021 | 6.3 |
Oc | Les Vignobles Foncalieu | Le versant édition limitée | Rosé | 2021 | 6.8 |
Languedoc | Maison Lorgeril | Ô de rosé | Rosé | 2021 | 8.9 |
Coteaux du Languedoc | Mas du Ministe | Mas Noir Les Délaissés | Rouge | 2020 | 9.2 |
Faugères | Mas Gabinèle | Mas Gabinèle Faugères | Rouge | 2020 | 16 |
Crémant de Limoux | Sieur d'Arques | Aguila | Rosé | 7.5 | |
Oc | Uccoar | Hameau chardonnay | Blanc | 2021 | 8.4 |
Oc | Vignoble Delonca | Leçon n°3 cinsault | Rosé | 2021 | 6 |
Provence | |||||
Coteaux Varois en Provence | Bastide de Blacailloux | Joio | Rosé | 2021 | 10.6 |
Côtes de Provence | Château de l'Aumérade | Marie-Christine | Rosé | 2021 | 14.5 |
Coteaux Varois en Provence | Château d'Ollières | Prestige | Rosé | 2021 | 14.1 |
Côtes de Provence | Château du Rouet | Belle poule | Blanc | 2021 | 12 |
Côtes de Provence | Château du Rouet | Esterelle | Blanc | 2021 | 8.4 |
Bandol | Château Guilhem Tournier | La Malissonne | Rosé | 2021 | 17 |
Coteaux d'Aix-en-Provence | Château La Coste | Le rouge | Rouge | 2019 | 11.9 |
Côtes de Provence | Château la Tour de l'Évêque | Rouge tour | Rouge | 2016 | 18 |
Côtes de Provence | Château Maïme | Héritage | Rosé | 2021 | 15.8 |
Coteaux d'Aix-en-Provence | Château Paradis | Terre des Anges | Rosé | 2021 | 13 |
Coteaux d'Aix-en-Provence | Château Virant | Inspiration blanc | Blanc | 2021 | 9 |
Coteaux d'Aix-en-Provence | Domaine de la Brillane | Espérance | Rosé | 2021 | 9.3 |
Côtes de Provence | Domaine de l'Heure Bleur | Aube azur rouge | Rouge | 2019 | 16.8 |
Var | Domaine Tropez | Sublime | Blanc | 2021 | 15 |
Côtes de Provence | Figuière | Première cuvée | Rosé | 2021 | 15.9 |
Roussillon | |||||
Côtes catalanes | Château de Péna | Ninet de péna | Rouge | 2021 | 6.3 |
Côtes du Roussillon | Château Lauriga | Le Cadet | Rouge | 2020 | 8.8 |
Côtes catalanes | Domaine Lafage | Miraflors | Rosé | 2021 | 10.5 |
Côtes du Roussillon-Villages - Caramany | Les Vignerons de Trémoine | Château Cuchous | Rouge | 2019 | 10.5 |
Côtes catalanes | Mas Baux | Grand red | Rouge | 2021 | 10.6 |
Sud-Ouest | |||||
Vin de France | Château de Gaudou | Exception | Blanc | NM | 8 |
Côtes de Gascogne | Château du Tariquet | Domaine Tariquet Chenin Chardonnay | Blanc | 2021 | 8 |
Côtes de Gascogne | Château du Tariquet | Domaine Tariquet Dernières Grives | Blanc | 2019 | 17.5 |
Cahors | Château La Reyne | Grand vin | Rouge | 2021 | 6.5 |
Cahors | Clos Triguedina | Malbec du clos - French malbec | Rouge | 2019 | 9 |
Côtes de Gascogne | Domaine de Pellehaut | Eté gascon | Blanc | 2021 | 6.9 |
Côtes de Gascogne | Domaine de Pellehaut | Harmonie de gascogne | Rouge | 2021 | 5.75 |
Marcillac | Le Vallon | Les cayla | Rouge | 2020 | 8.6 |
Saint-Mont | Plaimont | Cépages préservés | Blanc | 2018 | 11.28 |
Hongrie | |||||
Tokaj | Disznókő | Disznókő tokaji dry furmint | Blanc | 2020 | 11.5 |
Vallée de la Loire | |||||
Saumur Mousseux | Bouvet Ladubay | Bouvet Saphir | Blanc | 2019 | 10.4 |
Pouilly-Fumé | Caves de Pouilly-Sur-Loire | La Mariée | Blanc | 2021 | 10.9 |
Pouilly-Fumé | Caves de Pouilly-Sur-Loire | Tonelum les Vignerottes | Blanc | 2020 | 18 |
Val de Loire | Comte Henry d'Assay | Comte Henry d'Assay Touraine | Blanc | 2020 | 9.9 |
Anjou | Domaine Annivy | L'1trouvable | Blanc | 2019 | 18 |
Anjou | Domaine Annivy | Petit clos | Blanc | 2020 | 11 |
Saumur-Champigny | Domaine des Champs Fleuris | Tufolies | Rouge | 2021 | 7.5 |
Anjou | Domaine des Varinelles | Laurigine | Rouge | 2020 | 8.9 |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Domaine Frédéric Mabileau | Les racines | Rouge | 2018 | 16 |
Chinon | Domaine Grosbois | Cuisine de ma mère | Rouge | 2020 | 9.5 |
Saumur-Champigny | Domaine Lavigne | L'innattenue | Rouge | 2020 | 16 |
Touraine | Domaine Lionel Gosseaume | Les galipettes | Rosé | 2021 | 7.6 |
Touraine | Domaine Lionel Gosseaume | Les sauterelles | Blanc | 2021 | 7.6 |
